公開日時:2025年3月31日 11時50分
3月26日(水) 調査結果
PICK UPデータ
19~24番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 19 | 沖ドキ!BLACK | +788枚 | 103.7% | 7,098G |
| 20 | 沖ドキ!BLACK | +20枚 | 101.0% | 699G |
| 21 | 沖ドキ!BLACK | +186枚 | 101.4% | 4,384G |
| 22 | 沖ドキ!BLACK | +4,747枚 | 125.8% | 6,125G |
| 23 | 沖ドキ!BLACK | +115枚 | 101.3% | 3,017G |
| 24 | 沖ドキ!BLACK | -2,209枚 | 86.5% | 5,456G |
44~49番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 44 | キングハナハナー30 | +402枚 | 101.5% | 8,743G |
| 45 | キングハナハナー30 | -245枚 | 99.1% | 9,154G |
| 46 | キングハナハナー30 | +2,440枚 | 110.0% | 8,168G |
| 47 | キングハナハナー30 | +2,238枚 | 109.2% | 8,087G |
| 48 | キングハナハナー30 | +596枚 | 102.3% | 8,601G |
| 49 | キングハナハナー30 | -348枚 | 98.7% | 9,046G |
124~129番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 124 | ファンキージャグラー2 | +2,147枚 | 108.9% | 8,022G |
| 125 | ファンキージャグラー2 | +326枚 | 102.0% | 5,449G |
| 126 | ファンキージャグラー2 | +1,597枚 | 107.7% | 6,955G |
| 127 | ウルトラミラクルジャグラー | +314枚 | 101.3% | 8,147G |
| 128 | ウルトラミラクルジャグラー | +766枚 | 102.9% | 8,748G |
| 129 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,938枚 | 106.8% | 9,498G |
136~141番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 136 | ゴーゴージャグラー3 | +1,269枚 | 104.4% | 9,709G |
| 137 | ゴーゴージャグラー3 | +868枚 | 103.0% | 9,781G |
| 138 | ゴーゴージャグラー3 | +712枚 | 102.7% | 8,908G |
| 139 | ゴーゴージャグラー3 | +4,243枚 | 116.5% | 8,585G |
| 140 | ゴーゴージャグラー3 | +3,627枚 | 114.8% | 8,159G |
| 141 | ゴーゴージャグラー3 | +7枚 | 100.0% | 8,751G |
171~176番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 171 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,758枚 | 114.9% | 8,422G |
| 172 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,213枚 | 111.6% | 9,272G |
| 173 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,738枚 | 106.0% | 9,663G |
| 174 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,365枚 | 108.5% | 9,238G |
| 175 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,958枚 | 106.5% | 10,010G |
| 176 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4,616枚 | 117.1% | 9,024G |
その他
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1 | 沖ドキ!BLACK | +5,429枚 | 129.9% | 6,045G |
| 2 | 沖ドキ!BLACK | +2,187枚 | 108.9% | 8,213G |
| 12 | 沖ドキ!BLACK | +4,153枚 | 117.6% | 7,860G |
| 36 | キングハナハナー30 | +2,555枚 | 108.4% | 10,143G |
| 37 | キングハナハナー30 | +2,398枚 | 109.1% | 8,799G |
| 38 | キングハナハナー30 | +1,488枚 | 105.1% | 9,661G |
| 57 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +1,629枚 | 106.1% | 8,901G |
| 83 | ミスタージャグラー | +2,502枚 | 110.8% | 7,733G |
| 86 | ミスタージャグラー | +1,822枚 | 106.3% | 9,704G |
| 106 | マイジャグラーV | +1,835枚 | 107.4% | 8,224G |
| 107 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,776枚 | 118.0% | 8,855G |
| 159 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,106枚 | 110.2% | 6,881G |
| 162 | パチスロ 新鬼武者2 | +1,682枚 | 106.8% | 8,225G |
| 165 | 押忍!番長ZERO | +4,319枚 | 114.6% | 9,847G |
| 178 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,591枚 | 113.6% | 8,809G |
| 197 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,932枚 | 130.5% | 7,579G |
| 199 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,731枚 | 111.6% | 7,837G |
| 204 | Lシン・エヴァンゲリオン | +4,206枚 | 128.9% | 4,856G |
| 205 | スマスロスーパーブラックジャック | +1,688枚 | 107.3% | 7,713G |
| 209 | スマスロ シャーマンキング | +4,797枚 | 133.1% | 4,837G |
| 213 | Sister Quest | +5,872枚 | 132.2% | 6,074G |
| 215 | キングハナハナー30 | +2,889枚 | 110.8% | 8,926G |
| 224 | キングハナハナー30 | +1,737枚 | 106.6% | 8,780G |
| 232 | L 東京喰種 | +3,602枚 | 114.8% | 8,139G |
| 240 | Lスーパービンゴネオ | +7,756枚 | 144.6% | 5,794G |
| 244 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | +1,929枚 | 108.8% | 7,267G |