公開日時:2025年9月29日 13時53分
9月25日(木) 調査結果
PICK UP機種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1626 | +4,050枚 | 120.2% | 6,671G |
| 1633 | +3,215枚 | 111.4% | 9,408G |
| 1638 | +13,827枚 | 150.7% | 9,090G |
| 1640 | +5,889枚 | 120.4% | 9,627G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1549 | +5,789枚 | 123.0% | 8,382G |
| 1553 | +5,975枚 | 126.9% | 7,411G |
| 1554 | +5,667枚 | 119.3% | 9,785G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 980 | +8,352枚 | 138.8% | 7,182G |
| 1001 | +6,906枚 | 124.3% | 9,486G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 946 | +4,367枚 | 156.5% | 2,575G |
| 954 | +3,750枚 | 117.9% | 6,964G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 910 | +6,164枚 | 132.9% | 6,236G |
| 898 | +4,788枚 | 194.2% | 1,694G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1446 | +7,894枚 | 173.4% | 3,587G |
| 1440 | +4,093枚 | 135.0% | 3,903G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 821 | +3,788枚 | 114.1% | 8,961G |
| 814 | +3,321枚 | 114.0% | 7,904G |
その他PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1488 | L 東京喰種 | +4,789枚 | 123.1% | 6,913G |
| 781 | マイジャグラーV | +3,311枚 | 110.1% | 10,889G |
| 1527 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,587枚 | 135.9% | 4,259G |