公開日時:2025年1月29日 10時36分
1月22日(水) 調査結果
| 総差枚 |
+62,400枚 |
| 1台平均差枚 |
+104枚 |
PICK UP機種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3001 | +485枚 | 102.2% | 7,241G |
| 3002 | +198枚 | 101.1% | 5,814G |
| 3003 | +23枚 | 100.1% | 6,271G |
| 3005 | +1,776枚 | 106.5% | 9,142G |
| 3006 | +3,780枚 | 112.8% | 9,855G |
| 3007 | +1,743枚 | 110.5% | 5,536G |
| 3008 | -58枚 | 99.7% | 7,436G |
| 3009 | +66枚 | 100.4% | 5,102G |
| 3010 | +285枚 | 101.4% | 6,649G |
| 3011 | +93枚 | 100.4% | 8,110G |
| 3012 | +2,278枚 | 110.3% | 7,405G |
| 3013 | -982枚 | 93.9% | 5,392G |
| 3015 | +3,271枚 | 112.8% | 8,487G |
| 3017 | +670枚 | 102.9% | 7,750G |
| 3019 | +1,212枚 | 104.8% | 8,451G |
| 3021 | +205枚 | 101.1% | 6,365G |
| 3023 | +850枚 | 103.7% | 7,605G |
| 3024 | +2,193枚 | 109.7% | 7,552G |
| 3057 | -442枚 | 98.0% | 7,279G |
| 3058 | +151枚 | 100.8% | 6,281G |
| 3059 | +1,393枚 | 105.6% | 8,298G |
| 3060 | +423枚 | 104.0% | 3,501G |
| 3065 | +4,024枚 | 114.6% | 9,195G |
| 3066 | +4,233枚 | 115.6% | 9,028G |
| 3069 | +266枚 | 101.3% | 6,729G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3025 | +2,944枚 | 110.6% | 9,244G |
| 3028 | +256枚 | 102.3% | 3,689G |
| 3029 | +862枚 | 104.3% | 6,725G |
| 3030 | +973枚 | 103.8% | 8,568G |
| 3031 | +3,207枚 | 112.0% | 8,918G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3038 | +132枚 | 100.6% | 6,972G |
| 3041 | +508枚 | 102.5% | 6,821G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3043 | -279枚 | 97.9% | 4,482G |
| 3044 | +3,381枚 | 113.0% | 8,698G |
| 3045 | -534枚 | 97.6% | 7,314G |
| 3051 | +2,636枚 | 110.0% | 8,794G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3102 | +839枚 | 104.1% | 6,853G |
| 3103 | +614枚 | 104.2% | 4,889G |
| 3104 | +2,451枚 | 111.5% | 7,084G |
| 3105 | +205枚 | 101.5% | 4,456G |
| 3106 | +927枚 | 104.1% | 7,594G |
| 3107 | +316枚 | 101.6% | 6,498G |
| 3108 | +618枚 | 105.3% | 3,868G |
| 3109 | +1,837枚 | 108.6% | 7,128G |
| 3110 | +999枚 | 107.5% | 4,458G |
| 3117 | +746枚 | 103.5% | 7,196G |
| 3118 | +1,148枚 | 104.5% | 8,592G |
| 3120 | +3,172枚 | 114.0% | 7,528G |
| 3121 | +2,721枚 | 111.7% | 7,772G |
| 3124 | +47枚 | 100.2% | 8,628G |
| 3126 | +405枚 | 102.0% | 6,765G |
| 3127 | +1,274枚 | 104.8% | 8,860G |
| 3128 | +1,276枚 | 106.1% | 6,919G |
| 3129 | +183枚 | 100.9% | 6,818G |
| 3130 | +299枚 | 101.7% | 5,741G |
| 3131 | +704枚 | 103.3% | 7,101G |
| 3132 | -1,198枚 | 94.3% | 7,029G |
| 3133 | +792枚 | 104.4% | 5,981G |
| 3134 | +597枚 | 104.2% | 4,692G |
| 3135 | -165枚 | 99.2% | 6,734G |
| 3136 | +2,648枚 | 110.9% | 8,062G |
| 3137 | +962枚 | 103.9% | 8,226G |
| 3139 | +2,845枚 | 111.7% | 8,109G |
| 3140 | +2,047枚 | 108.2% | 8,327G |
| 3145 | +1,410枚 | 105.6% | 8,345G |
| 3147 | +171枚 | 100.7% | 7,989G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3202 | +1,018枚 | 105.0% | 6,828G |
| 3204 | +4,396枚 | 125.4% | 5,779G |
| 3205 | +433枚 | 102.5% | 5,833G |
| 3207 | -2,004枚 | 91.0% | 7,404G |
| 3208 | +639枚 | 104.0% | 5,262G |
| 3209 | +2,917枚 | 110.8% | 8,991G |
| 3212 | +4,732枚 | 118.8% | 8,388G |
| 3213 | +7,897枚 | 136.7% | 7,174G |
| 3214 | +1,165枚 | 105.8% | 6,696G |
| 3218 | +2,155枚 | 108.3% | 8,698G |
| 3219 | +3,083枚 | 113.2% | 7,770G |
| 3223 | +4,428枚 | 120.4% | 7,224G |
| 3225 | -654枚 | 97.4% | 8,421G |
| 3233 | +3,448枚 | 112.6% | 9,112G |
| 3235 | -1,190枚 | 94.8% | 7,562G |
| 3236 | +1,817枚 | 106.8% | 8,972G |
| 3237 | +4,554枚 | 120.9% | 7,258G |
| 3238 | -804枚 | 96.9% | 8,514G |
| 3239 | +243枚 | 101.1% | 7,255G |
| 3240 | +1,917枚 | 108.6% | 7,432G |
| 3241 | +738枚 | 102.7% | 9,033G |
| 3245 | +4,275枚 | 118.6% | 7,644G |
| 3246 | +1,597枚 | 107.0% | 7,577G |
| 3247 | +2,500枚 | 109.9% | 8,405G |
| 3248 | +2,356枚 | 111.7% | 6,685G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3301 | +2,424枚 | 109.7% | 8,321G |
| 3308 | +1,877枚 | 111.6% | 5,375G |
| 3309 | -4,272枚 | 69.8% | 4,720G |
| 3312 | -867枚 | 96.4% | 7,923G |
| 3341 | +2,578枚 | 108.5% | 10,109G |
| 3344 | +2,780枚 | 115.5% | 5,997G |
| 3346 | +2,737枚 | 121.1% | 4,315G |
| 3348 | +960枚 | 104.5% | 7,082G |
| 3350 | +7,394枚 | 135.6% | 6,918G |
| 3351 | +1,888枚 | 122.7% | 2,775G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3319 | +3,640枚 | 112.8% | 9,504G |
| 3320 | +2,141枚 | 107.1% | 10,097G |
| 3321 | -411枚 | 94.3% | 2,414G |
| 3322 | +131枚 | 100.5% | 9,096G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3328 | +525枚 | 102.2% | 7,792G |
| 3332 | +1,787枚 | 107.1% | 8,349G |
| 3337 | -501枚 | 91.9% | 2,073G |
| 3338 | +613枚 | 102.7% | 7,436G |
| 3339 | +1,095枚 | 106.0% | 6,035G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3428 | +1,032枚 | 111.9% | 2,884G |
| 3429 | +253枚 | 103.1% | 2,764G |
| 3430 | +1,081枚 | 110.3% | 3,495G |
| 3431 | -737枚 | 94.2% | 4,242G |
| 3432 | +590枚 | 106.7% | 2,927G |
| 3433 | -174枚 | 97.1% | 2,033G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3526 | +2,803枚 | 111.8% | 7,948G |
| 3527 | +88枚 | 100.5% | 6,423G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3535 | +1,193枚 | 104.5% | 8,817G |
| 3536 | +2,722枚 | 110.1% | 8,965G |
| 3537 | +368枚 | 101.9% | 6,597G |
| 3538 | -12枚 | 99.9% | 6,996G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3539 | +2,771枚 | 121.4% | 4,322G |
| 3540 | +914枚 | 105.2% | 5,894G |
| 3541 | +247枚 | 101.1% | 7,389G |
| 3542 | +546枚 | 103.0% | 6,044G |
| 3543 | +2,371枚 | 115.7% | 5,039G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3642 | +801枚 | 108.1% | 3,287G |
| 3643 | +3,528枚 | 116.9% | 6,970G |
| 3644 | +33枚 | 100.3% | 3,149G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4320 | +5,735枚 | 135.0% | 5,462G |
| 4321 | +2,095枚 | 112.9% | 5,407G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4322 | -1,903枚 | 89.4% | 5,992G |
| 4323 | +2,845枚 | 116.9% | 5,604G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4324 | +3,006枚 | 119.5% | 5,141G |
| 4325 | -317枚 | 97.3% | 3,939G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4326 | +853枚 | 105.0% | 5,679G |
| 4327 | +1,471枚 | 105.2% | 9,360G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4332 | -1,548枚 | 87.6% | 4,166G |
| 4333 | +112枚 | 100.4% | 8,761G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4336 | +981枚 | 107.2% | 4,570G |
| 4337 | +940枚 | 104.5% | 6,953G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4340 | +2,181枚 | 112.9% | 5,656G |
| 4341 | +4,263枚 | 124.7% | 5,757G |
| 4342 | -925枚 | 94.3% | 5,418G |
| 4343 | +2,365枚 | 111.8% | 6,673G |
| 4344 | -651枚 | 97.1% | 7,440G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4432 | +825枚 | 105.6% | 4,947G |
| 4433 | +966枚 | 107.9% | 4,082G |
| 4434 | +18枚 | 100.1% | 4,728G |
| 4435 | -827枚 | 68.4% | 872G |
| 4436 | +3,529枚 | 115.0% | 7,833G |
| 4437 | +1,691枚 | 112.5% | 4,500G |
| 4438 | +1,338枚 | 106.8% | 6,605G |
| 4439 | -1,106枚 | 92.9% | 5,207G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4443 | +3,869枚 | 139.4% | 3,272G |
| 4444 | +8,593枚 | 134.7% | 8,256G |
| 4445 | -525枚 | 77.4% | 773G |
| 4446 | +579枚 | 102.8% | 6,884G |
| 4447 | -999枚 | 68.7% | 1,065G |
| 4450 | +6,502枚 | 131.6% | 6,854G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4501 | +10,818枚 | 141.5% | 8,689G |
| 4507 | +602枚 | 171.7% | 280G |
| 4508 | +16,063枚 | 168.8% | 7,784G |
| 4510 | +4,780枚 | 126.1% | 6,107G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4534 | -825枚 | 88.6% | 2,407G |
| 4535 | +3,507枚 | 119.5% | 5,999G |
| 4536 | +760枚 | 106.8% | 3,733G |
| 4537 | +443枚 | 104.0% | 3,679G |
| 4538 | +268枚 | 114.1% | 634G |
| 4539 | +6,856枚 | 123.2% | 9,832G |
| 4540 | +1,573枚 | 121.0% | 2,492G |
| 4541 | +5,009枚 | 164.6% | 2,584G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4628 | +411枚 | 102.1% | 6,658G |
| 4629 | -378枚 | 94.8% | 2,429G |
| 4630 | +355枚 | 102.0% | 5,982G |
| 4631 | +1,789枚 | 107.5% | 7,986G |
| 4632 | +1,178枚 | 105.6% | 7,028G |
| 4633 | +1,967枚 | 116.0% | 4,091G |
| 4634 | -1,869枚 | 90.0% | 6,230G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4652 | +935枚 | 104.2% | 7,478G |
| 4653 | -1,361枚 | 76.6% | 1,937G |
| 4654 | -200枚 | 99.1% | 7,093G |
| 4655 | -2,506枚 | 91.5% | 9,860G |
| 4656 | +2,185枚 | 113.6% | 5,367G |
| 4657 | -835枚 | 95.2% | 5,786G |
| 4658 | +3,694枚 | 117.5% | 7,036G |
その他
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 3446 | Lサラリーマン金太郎 | +4,388枚 | 119.8% | 7,385G |
| 3505 | 押忍!番長4 | +195枚 | 101.1% | 5,884G |